 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Google Pixel 4 XL |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2019, October 15 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 160.4 × 75.1 × 8.2 مم | |
| الوزن | 193 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 5) ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | نانو سيم و eSIM | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | P-OLED 90Hz HDR | |
| حجم الشاشة | 6.3 بوصة ، 98.0 سم مربع (~ 81.3٪) | |
| دقة الشاشة | 1440 × 3040 بكسل ، نسبة 19: 9 (~ 537 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 10 ، قابل للترقية إلى Android 13 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8150 سناب دراجون 855 (7 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 128 جيجا بايت 6 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 12.2 ميجابكسل ، 27 مم (عرض) ، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS 16 ميجابكسل ، 50 مم (تليفوتوغرافي) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 2x | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، إزاحة البكسل ، HDR تلقائي ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية، 1080p@30fps (gyro-EIS) | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل ، 22 مم (عرض) ، 1.22 ميكرومتر ، بدون تركيز بؤري تلقائي TOF 3D ، (مستشعر عمق / قياسات حيوية) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR التلقائي | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | منفذ USB من النوع C 3.1 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | معرف الوجه | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 3700 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 18W (السلكي) PD2.0 لاسلكي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أبيض واضح ، أسود فقط ، يا برتقالي جدا | |
| السعر | $ 155.00 / 249.99 دولار كندي / £ 129.00 / € 174.03 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد