 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Google Pixel 3 XL |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2018, October 09 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 158 × 76.7 × 7.9 مم | |
| الوزن | 184 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 5) ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | نانو سيم و eSIM | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | ف-OLED HDR | |
| حجم الشاشة | 6.3 بوصة ، 100.3 سم مربع (~ 82.8٪) | |
| دقة الشاشة | 1440 × 2960 بكسل ، نسبة 18.5: 9 (~ 523 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (Pie) ، قابل للترقية إلى Android 12 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SDM845 سناب دراجون 845 (10 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت - 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 12.2 ميجابكسل ، 28 مم (عرض) ، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، إزاحة البكسل ، HDR تلقائي ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية، 1080p@30fps (gyro-EIS) | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرات سلفي ثنائية | 8 ميجابكسل ، 28 مم (عريضة) ، PDAF 8 ميجابكسل ، 19 مم (فائقة الاتساع) ، بدون تركيز بؤري تلقائي | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR التلقائي | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | منفذ USB من النوع C 3.1 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة في الخلف) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 3430 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 18W (السلكي) PD2.0 لاسلكي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أبيض واضح ، أسود فقط ، وليس وردي | |
| السعر | حوالي 260 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد