 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Google Pixel 2 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2017, October 04 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 145.7 × 69.7 × 7.8 مم | |
| الوزن | 143 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، ظهر ألومنيوم/زجاجي ، هيكل من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | نانو سيم و eSIM | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | أموليد | |
| حجم الشاشة | 5.0 بوصة ، 68.9 سم مربع (~ 67.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 1920 بكسل ، نسبة 16: 9 (~ 441 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 8.0 (أوريو)، قابل للترقية إلى أندرويد 11 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم MSM8998 سناب دراجون 835 (10 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت - 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 12.2 ميجابكسل ، 27 مم (عرض) ، 1.4 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، ليزر AF ، OIS | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps (gyro-EIS) ، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية (gyro-EIS) ، 720p@240fps (gyro-EIS) | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل ، 27 مم (عرض) ، 1.4 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | منفذ USB من النوع C 3.1 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة في الخلف) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 2700 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 10.5 وات سلكي (مغطى) PD2.0 | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | كيندا أزرق ، أسود فقط ، أبيض واضح | |
| السعر | حوالي 610 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد