 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Apple iPhone 4s |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO | |
| نطاقات الجيل الثاني | undefined • CDMA 800/1900 | |
| نطاقات الجيل الثالث | غير محدد • CDMA2000 1xEV-DO | |
| سرعة الشبكة | HSPA 14.4 / 5.76 ميجابت في الثانية | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2011 ، 4 أكتوبر. صدر 2011 ، 14 أكتوبر | |
| حالة التوفر | توقف | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 115.2 × 58.6 × 9.3 ملم (4.54 × 2.31 × 0.37 بوصة) | |
| الوزن | 140 جرام (4.94 أوقية) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج مصنوع من كورنينج) ، ظهر زجاجي ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| بطاقة SIM | مايكرو سيم | |
| خصائص الجهاز الأخرى | لوحة خلفية زجاجية مقاومة للخدش | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة IPS LCD | |
| حجم الشاشة | 3.5 بوصة | |
| دقة الشاشة | 640 × 960 بكسل ، نسبة 3: 2 (~ كثافة 330 نقطة في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج الغوريلا ، طلاء مقاوم للزيت | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | iOS 5 ، قابل للترقية إلى iOS 9.3.6 | |
| نوع الشريحة | Apple A5 (45 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثنائي النواة 1.0 جيجاهرتز Cortex-A9 | |
| معالج الرسوميات | PowerVR SGX543MP2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت 512 ميجا بايت رام ، 16 جيجا بايت 512 ميجا بايت رام ، 32 جيجا بايت 512 ميجا رام ، 64 جيجا 512 ميجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 8 ميجابكسل ، f / 2.4 ، 35 مم (قياسي) ، 1 / 3.2 "، 1.4 ميكرومتر ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | VGA ، مكالمات الفيديو عبر Wi-Fi و 3G | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 480 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 b / g / n ، نقطة فعالة | |
| بلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP، LE | |
| التمركز | GPS ، A-GPS ، GLONASS | |
| راديو | لا | |
| USB | 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 1432 mAh ، غير قابل للإزالة (5.3 Wh) | |
| تصل إلي 200 ساعة (الجيل الثالث) | ||
| وقت التحدث على البطارية | تصل إلي 8 ساعات (3G) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود ، أبيض | |
| الموديلات | A1431 ، A1387 ، iPhone4 ، 1 | |
| معدل امتصاص موجات الراديو | 1.18 واط / كجم (الرأس) 0.98 واط / كجم (الجسم) | |
| معدل امتصاص موجات الراديو EU | 0.99 واط / كجم (الرأس) 0.99 واط / كجم (الجسم) | |
| السعر | حوالي 190 يورو | |
| الاختبارات | ||
| أداء الشاشة | نسبة التباين: 1261: 1 (اسمية) / 2.269: 1 (ضوء الشمس) | |
| أداء الكاميرا | صور / فيديو | |
| أداء مكبر الصوت | صوت 65 ديسيبل / ضوضاء 64 ديسيبل / حلقة 74 ديسيبل | |
| جودة الصوت | الضوضاء -91.2dB / Crosstalk -93.0dB | |
| أداء البطارية | تصنيف التحمل 45 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد